| Means | Soviet Troops | Japanese Troops | Ratio |
|---|---|---|---|
| Battalions | 7 | 5 | 1.3:1 |
| Rifle (Submachine-gun compaines) | 28 | 25 | 1.1:1 |
| Batteries | 22 | 19 | 1.1:1 |
| Rifles | 4630 | 4805 | 1:1.1 |
| Light machine-guns | 372 | 237 | 1.5:1 |
| Heavy machine-guns | 120 | 75 | 1.7:1 |
| Submachine-guns | 2383 | - | 1:0 |
Grenade cup dischargers (Rem. AMVAS: Knee mortars(?)) |
- | 180 | 0:1 |
| 50mm mortars | 36 | - | 1:0 |
| 80-120mm mortars | 79 | - | 1:0 |
| Antitank rifles | 215 | - | 1:0 |
| 45-47 mm antitank guns | 45 | 83 | 1:1.3*1 |
| 75-76 mm guns | 44 | 60 | 1:1.3 |
| 100+ mm guns | 37 | 5 | 7.2:1 |
| Tanks | - | 77 | 0:1 |
| Total | |||
| Manpower | 8824 | 8480 | 1.2:1 |
| Guns and mortars (82+ mm) | 205 | 98 | 2.1:1 |
| Tanks | - | 47*2 | 0:1 |
| Airplanes | 42 | 6 | 7:1 |
Rem. AMVAS - Ratio is calculated approximately and is given as in original.
*1 - must be 1:1.8
*2 - probably 77. Besides, in orignal text figure 83 for the 11th Separate Tank Rgt. can also be found;